SALERNO drop 8
Blazer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1 | Chest Measurement | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | CM | |
2 | Waist Measurement | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | CM | |
SHORT | 3 | Center Back | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | CM |
4 | Sleeve Length | 61.4 | 62.1 | 62.8 | 63.5 | 64.2 | 64.9 | 65.8 | 66.3 | 67 | 67.7 | CM | |
5 | Shoulder to Shoulder | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | CM |
Blazer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1 | Chest Measurement | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | CM | |
2 | Waist Measurement | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | CM | |
REGULAR | 3 | Center Back | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | CM |
4 | Sleeve Length | 63 | 63.6 | 64.3 | 65 | 65.7 | 66.4 | 7.1 | 67.8 | 68.5 | 69 | CM | |
5 | Shoulder to Shoulder | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | CM |
Blazer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1 | Chest Measurement | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | CM | |
2 | Waist Measurement | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | CM | |
LONG | 3 | Center Back | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | CM |
4 | Sleeve Length | 64.4 | 65.1 | 65.8 | 66.5 | 67.2 | 67.9 | 68.8 | 69.3 | 70 | 70.7 | CM | |
5 | Shoulder to Shoulder | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | CM |
Pants | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1 | Waist Mesurement | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | CM | |
2 | Hip Measurement | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | CM | |
SHORT | 3 | Knee Measurement | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 | CM |
4 | Inside Leg Seam | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | CM | |
5 | Hem Measurement | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | CM |
Pants | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1 | Waist Mesurement | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | CM | |
2 | Hip Measurement | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | CM | |
REGULAR | 3 | Knee Measurement | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 | CM |
4 | Inside Leg Seam | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | CM | |
5 | Hem Measurement | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | CM |
Pants | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1 | Waist Mesurement | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | CM | |
2 | Hip Measurement | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | CM | |
LONG | 3 | Knee Measurement | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 | CM |
4 | Inside Leg Seam | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | CM | |
5 | Hem Measurement | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | CM |
Sicily Suit
€599,00
- Slim fit
- Composition : 100% Wool
- Colour : Navy
- Model wears a size 48
- Article No. : 99301 – 1961
Brindisi Suit – Made in Italy
- Two piece suit
- Navy fabric from Italy
- Slim fit
- Notch lapel
- Fully lined
- Two flap pockets
- Chest pocket
- Multiple inside pockets
Material and Construction:
- Composition: 100% Wool
- Natural Stretch
- Fabric woven by Italian Mill: Napoli FTY
Men Size | 48, 50 |
---|